Kreuzlingen in Zahlen
        Die Publikationsorgane der Stadt Kreuzlingen sind die Kreuzlinger Zeitung, der Anschlagskasten am Stadthaus und die von der Stadt betriebene Website.
    
Die Stadt
| Einwohnerzahl per 31. Dezember 2024 | 23'218 | 
|---|---|
| Stadtfläche | 1'149 ha | 
| Höhe über Meer Stadtbahnhof | 403 m.ü.M. | 
| Höhe über Meer Hafen | 397 m.ü.M. | 
Steuerfüsse
| Stadt Kreuzlingen | 64 % | 
|---|---|
| Stadt, Kanton, Schule | 245 % | 
| mit Kirchensteuer evangelisch | 261 % | 
| mit Kirchensteuer katholisch | 260 % | 
| juristische Personen | 260.4 % | 
Betriebe und Beschäftigte* (2021)
| Arbeitsstätten (Alle Sektoren) | 1'739 | 
|---|---|
| Arbeitsstätten Land- und Forstwirtschaft in % | 0.2 | 
| Arbeitsstätten Industrie, Gewerbe, Bau in % | 29.1 | 
| Arbeitsstätten Dienstleistungen in % | 70.8 | 
| Neu gegründete Unternehmen (2017-2021) | 590 | 
| Arbeitslose (2023) | 263 | 
| Anteil Arbeitsloser 15- bis 64-Jährige (2020) in % | 0.8 | 
*Quelle: Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau, www.statistik.tg.ch
Der Thurgauer Themenatlas bietet Ihnen vertiefte Statistiken zu Kreuzlingen wie Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur oder Bauen und Wohnen.
